Peta
    
Input Koordinat
Waktu
Kecepatan (knot)
Daftar Koordinat Rute: Print    View Koordinat    Refresh
WP Latitude Longitude Jarak Haluan Waktu Kecepatan
0 66 7:11:20.6 S 112:40:58.61 E 0 345.0873 0 -
1 67 7:9:24.63 S 112:40:27.48 E 2.0003 353.6605 01:00:01 2 knot
2 68 7:2:1.79 S 112:39:37.91 E 7.426 19.2381 01:29:07 5 knot
3 69 6:18:57.28 S 112:54:45.26 E 45.6187 53.3096 03:02:28 15 knot
4 70 5:14:1.68 S 114:22:5.74 E 108.4735 4.3893 07:13:54 15 knot
5 71 3:35:26.85 S 114:29:40.57 E 98.8698 0 06:35:29 15 knot
Total Jarak : 262.3883 millaut 19:20:59